Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM ODM | kekuatan sinus: | 10KN |
---|---|---|---|
kekuatan acak: | 10KN | kekuatan kejut: | 20KN |
Rentang frekuensi: | 1-3000Hz | Penghapusan: | 51mm |
Kecepatan: | 2.0 | Ukuran Tabel: | 1000x1000mm |
Menyoroti: | Tabel Getaran Sinusoidal,UN 38.3 Tabel Getaran,Tabel getaran 10kN |
Gaya Sine/ Random/ Shock Rating | 1.100 kgf/1.100 kgf/2200 kgf | Massa jangkar | 13 kg |
Rentang frekuensi | 5-3000 Hz | Menyisipkan ukuran (standar) | M10 |
Max./Continuous Displacement pp | 51 mm/51 mm | Load Lampiran Titik (Standar) | 25 |
Max. Kecepatan | 2.0 m/s | Sumbu dorong frekuensi alami | <3Hz |
MAX.SINE/ ACORE ACCELERASI | 85/60g | Max. Dukungan beban vertikal | 300 kg |
Diameter jangkar | 335 mm | Lapangan liar @152 mm di atas tabel | ≤LMT (10 Gauss) |
Frekuensi resonansi mendasar | 3.000 Hz (NOM) ± 5% | Dimensi LXWXH | 940 mmx715 mm* 780 mm |
Momen terbalik armature yang diijinkan | 300 nm | Berat (tidak dikeluarkan) | 1.000 kg |
Kontak Person: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383