|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM ODM | Asal usul: | Cina |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja tahan karat | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Akurasi suhu:: | 0,5°C | Keseragaman Suhu: | 0,5°C |
pendingin: | Ramah lingkungan R23/R404 | ||
Menyoroti: | Ruang Uji Guncangan Termal Volume Besar,Ruang Uji Guncangan Termal Pengujian Batch,Ruang Uji Guncangan Termal Kapasitas Tinggi |
Atribut | Nilai |
---|---|
Dukungan yang disesuaikan | OEM ODM |
Asal usul | Cina |
Bahan | Baja tahan karat |
Pengontrol | Layar sentuh LCD yang dapat diprogram |
Keakuratan suhu | 0.5°C |
Persamaan suhu | 0.5°C |
Bahan pendingin | R23/R404 yang ramah lingkungan |
Model | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi bagian dalam ((W x D x H) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65 x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Dimensi luar ((W x D x H) cm | 128 x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240 x 220 |
Bahan internal | #304 Baja tahan karat | |||||
Bahan eksternal | Powder coated # 304 stainless steel | |||||
Kisaran suhu tinggi | 60 °C ~ 200 °C | |||||
Kisaran suhu rendah | 0 °C ~ -70 °C | |||||
Kisaran suhu uji | 60 °C ~ 180 °C / 0 °C ~ -70 °C | |||||
Waktu pemulihan suhu | 1-5 menit | |||||
Stabilitas suhu °C | ± 2 | |||||
Waktu pergantian silinder | 10s | |||||
Suhu tinggi | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Waktu pemanasan (menit) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Suhu rendah | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Waktu pendinginan (menit) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Sistem sirkulasi udara | Sistem konveksi mekanis | |||||
Sistem pendingin | Kompresor impor, penguap sirip, kondensor gas | |||||
Sistem pemanas | Sistem pemanasan sirip | |||||
Sistem humidifikasi | Generator uap | |||||
Pasokan air pelembab | Tangki, katup solenoid sensor-controller, sistem pemulihan-recycle | |||||
Pengontrol | Panel sentuh | |||||
Kebutuhan daya listrik | 3 fase 380V 50/60 Hz | |||||
Perangkat pengaman | Perlindungan beban sistem sirkuit, perlindungan beban kompresor, perlindungan beban sistem kontrol, perlindungan beban humidifier, perlindungan beban suhu tinggi, lampu peringatan kesalahan |
Kontak Person: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383