|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM ODM | Asal usul: | Cina |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja tahan karat | Pengontrol: | Layar Sentuh LCD yang Dapat Diprogram |
Akurasi suhu:: | 0,5°C | Keseragaman Suhu: | 0,5°C |
pendingin: | Ramah lingkungan R23/R404 | ||
Menyoroti: | Kamar Uji Suhu Industri Otomotif,Ruang Uji Industri Otomotif,Ruang Uji Disesuaikan |
Ruang pengujian khusus ini dirancang untuk memperlihatkan bagian dan perakitan otomotif pada kondisi suhu ekstrim, berfungsi sebagai aset penting dalam R&D otomotif, kontrol kualitas, dan produksi.Ini mereplikasi lingkungan suhu yang keras untuk mengevaluasi kinerja komponen, keandalan, dan daya tahan.
Dukungan yang disesuaikan | OEM ODM |
Asal usul | Cina |
Bahan | Baja tahan karat |
Pengontrol | Layar sentuh LCD yang dapat diprogram |
Keakuratan suhu | 0.5°C |
Persamaan suhu | 0.5°C |
Bahan pendingin | R23/R404 yang ramah lingkungan |
Model | JTC-80 | JTC-150 | JTC-225 | JTC-408 | JTC-800 | JTC-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensi bagian dalam (W × D × H) mm | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100 × 100 × 100 |
Kisaran suhu | + 150°C ~ -70°C | |||||
Persamaan Suhu | 00,01°C | |||||
Sistem pendingin | Kompresor impor, penguap sirip, kondensor gas | |||||
Perangkat pengaman | Perlindungan beban sistem sirkuit, perlindungan beban kompresor, perlindungan beban sistem kontrol, perlindungan beban humidifier, perlindungan beban suhu tinggi, lampu peringatan kesalahan |
Kontak Person: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383