Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM ODM | Asal usul: | Cina |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja tahan karat | Pengontrol: | Layar Sentuh LCD yang Dapat Diprogram |
Akurasi suhu:: | 0,5°C | Keseragaman Suhu: | 0,5°C |
pendingin: | Ramah lingkungan R23/R404 | ||
Menyoroti: | Ruang Uji Industri Makanan,Ruang pengujian fotostabilitas stabilitas iklim,Ruang pengujian fotostabilitas industri makanan |
Ruang uji khusus ini dirancang untuk mereplikasi berbagai kondisi iklim dan fotostabil yang dialami produk makanan sepanjang siklus hidupnya. Hal ini memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap respons makanan terhadap tekanan lingkungan, membantu produsen mengoptimalkan formulasi, pengemasan, dan strategi penyimpanan.
Atribut | Nilai |
---|---|
Dukungan yang disesuaikan | OEM ODM |
Asal | Cina |
Material | Baja Tahan Karat |
Pengontrol | Layar Sentuh LCD yang Dapat Diprogram |
Akurasi Suhu | 0.5°C |
Kesamaan Suhu | 0.5°C |
Refrigeran | Ramah lingkungan R23/R404 |
Parameter | Spesifikasi |
---|---|
Rentang Suhu (Tanpa Iluminasi) | 0~65°C |
Rentang Suhu (Dengan Iluminasi) | 10~60°C |
Fluktuasi Suhu | Tinggi ±0.5°C, Rendah ±2°C |
Kesamaan Suhu | ±2°C |
Rentang Kelembapan | 30~95% RH |
Stabilitas Kelembapan | ±3% RH |
Iluminasi | 0~6000 LX yang dapat disesuaikan |
Sistem Pendingin | Kompresor impor |
Volume Ruang | 175L |
Catu Daya | AC 220V±10%, 50HZ |
Ruang uji diproduksi di bawah proses kontrol kualitas yang ketat, memastikan keandalan dan akurasi untuk aplikasi pengujian makanan yang kritis. Semua komponen memenuhi standar industri untuk kinerja dan keselamatan.
Kontak Person: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383