|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM ODM | Kisaran Suhu: | -70°C~+150°C |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja tahan karat (SUS304) | Rentang Tekanan: | 101kpa ~ 1kpa |
Tingkat pendinginan: | 0,7c~1,0c/Min (Rata-rata) | Fluktuasi Suhu: | ±0,5% |
pendingin: | Ramah lingkungan R23/R404 | Kekuatan: | AC380V/50Hz, 3fase 4 Kabel+ Kabel Ground |
Menyoroti: | Ruang Uji Ketinggian Kelembaban,Ruang pengujian suhu dan ketinggian,Ruang pengujian ketinggian kontrol lingkungan |
Atribut | Nilai |
---|---|
Dukungan yang Disesuaikan | OEM ODM |
Rentang Suhu | -70°C~+150°C |
Material | Baja Tahan Karat (SUS304) |
Rentang Tekanan | 101kpa ~1kpa |
Laju Pendinginan | 0.7c~1.0c/Min (Rata-rata) |
Fluktuasi Suhu | ±0.5% |
Refrigeran | Ramah Lingkungan R23/R404 |
Daya | AC380V/50Hz, 3phase 4 Kabel+ Kabel Ground |
Ruang uji canggih ini mereplikasi berbagai kondisi lingkungan dengan kontrol yang tepat atas suhu, kelembaban, dan ketinggian. Dirancang untuk aplikasi dirgantara, otomotif, elektronik, dan penelitian, memungkinkan pengujian produk yang komprehensif di bawah kondisi tekanan yang realistis untuk mengevaluasi kinerja, daya tahan, dan kepatuhan terhadap standar industri.
Beroperasi dari -70°C hingga +180°C dengan ayunan maksimum 250°C dan laju perubahan cepat hingga 15°C per menit untuk pengujian siklus termal.
Siklus tepat antara 10% hingga 98% RH pada laju hingga 10% RH per menit untuk mensimulasikan berbagai kondisi kelembaban.
Secara akurat mereplikasi kondisi dari permukaan laut (101.3 kPa) hingga 50.000 kaki (7.5 kPa) dengan kontrol tekanan ±0.1 kPa.
Kontak Person: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383