|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM ODM | Asal usul: | Cina |
---|---|---|---|
Bahan: | Baja tahan karat | Pengontrol: | Layar Sentuh LCD yang Dapat Diprogram |
Akurasi suhu:: | 0,5°C | Keseragaman Suhu: | 0,5°C |
pendingin: | Ramah lingkungan | ||
Menyoroti: | Komponen satelit Kamar suhu dan kelembaban,Kamar Kelembaban dengan Suhu Tinggi,Kamar Suhu dan Kelembaban Pesawat |
Atribut | Nilai |
---|---|
Dukungan yang disesuaikan | OEM ODM |
Asal | Tiongkok |
Material | Baja Tahan Karat |
Pengontrol | Layar Sentuh LCD yang Dapat Diprogram |
Akurasi Suhu | 0.5°C |
Kesamaan Suhu | 0.5°C |
Refrigeran | Ramah lingkungan |
Komponen pesawat terbang dan satelit beroperasi di beberapa lingkungan paling ekstrem dan menantang yang diketahui manusia. Dari suhu dingin penerbangan di ketinggian tinggi hingga panas yang hebat dan kelembaban yang bervariasi di luar angkasa, komponen-komponen ini harus tahan terhadap berbagai kondisi untuk memastikan keselamatan dan keberhasilan misi.
Ruang uji suhu dan kelembaban presisi tinggi kami dirancang khusus untuk memenuhi persyaratan pengujian yang ketat dari produsen komponen pesawat terbang dan satelit. Ruang canggih ini menyediakan lingkungan terkontrol di mana komponen dapat diuji di bawah kondisi yang disimulasikan secara tepat, yang memungkinkan evaluasi kinerja, keandalan, dan daya tahannya.
Kekuatan inti dari ruang uji ini terletak pada kontrol suhu dan kelembaban presisi ultra-tingginya. Suhu dapat disesuaikan dari -70°C hingga 150°C dengan presisi ±0.1°C. Tingkat kelembaban dapat diatur secara tepat dari 5% hingga 98% kelembaban relatif (RH), dengan presisi ±2% RH.
Ruang ini menawarkan profil uji yang dapat disesuaikan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pengujian. Pengguna dapat membuat urutan pengujian multi-tahap yang kompleks yang mensimulasikan perubahan lingkungan yang sebenarnya akan dialami suatu komponen selama misinya.
Dilengkapi dengan sistem kontrol vakum dan tekanan canggih, ruang ini dapat mensimulasikan kondisi tekanan rendah dan vakum yang dialami komponen satelit di luar angkasa, serta kondisi tekanan tinggi yang dialami selama operasi pesawat terbang.
Ruang ini mencapai transisi suhu dan kelembaban kecepatan tinggi untuk menguji kemampuan komponen untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat, memastikan bahwa mereka dapat menahan variasi mendadak tanpa mengorbankan kinerja.
Beberapa sensor terus memantau suhu, kelembaban, tekanan, dan parameter lainnya. Data dicatat pada frekuensi tinggi untuk analisis terperinci tentang kinerja komponen selama pengujian.
Dibangun dengan bahan berkualitas tinggi yang tahan korosi, ruang ini mempertahankan lingkungan interior yang bersih dengan sistem filtrasi dan pemurnian udara khusus untuk memastikan akurasi pengujian.
Ruang ini mencakup sistem keselamatan komprehensif seperti perlindungan suhu berlebih, penekanan api, dan tombol berhenti darurat untuk memastikan kondisi pengujian yang aman.
Model | THC-225 | THC-408 | THC-800 | THC-1000 |
---|---|---|---|---|
Dimensi bagian dalam (P×L×T) mm | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 |
Dimensi bagian luar (P×L×T) mm | 75×165×170 | 85×175×190 | 125×190×190 | 125×190×210 |
Material internal | Baja Tahan Karat #304 | |||
Material eksternal | Baja Tahan Karat #304 yang dilapisi bubuk | |||
Rentang suhu | +150℃~-70℃ | |||
Rentang kelembaban | 5%~98% RH | |||
Resolusi suhu ℃ | 0.01 | |||
Resolusi kelembaban % RH | 0.1 | |||
Stabilitas suhu ℃ | ±0.3 | |||
Stabilitas kelembaban % RH | ±2 | |||
Suhu tinggi ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 |
Waktu pemanasan (menit) | 20 | 30 | 30 | 30 |
Suhu rendah | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 | 0, -40, -70 |
Waktu pendinginan (menit) | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 | 20, 50, 70 |
Sistem sirkulasi udara | Sistem konveksi mekanis | |||
Sistem pendingin | Kompresor impor, evaporator sirip, kondensor gas | |||
Sistem pemanas | Pemanas kecepatan tinggi baja tahan karat Sus304 | |||
Sistem pelembapan | Generator Uap | |||
Pasokan air pelembapan | Reservoir, katup solenoid pengontrol-sensor, sistem pemulihan-daur ulang | |||
Pengontrol | Panel sentuh | |||
Persyaratan daya listrik | Silakan hubungi kami untuk persyaratan model tertentu | |||
Perangkat keselamatan | Perlindungan beban sistem sirkuit, perlindungan beban kompresor, perlindungan beban sistem kontrol, perlindungan beban pelembap, perlindungan beban suhu berlebih, lampu peringatan kesalahan |
Kontak Person: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383