Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM ODM | kekuatan sinus: | 10KN |
---|---|---|---|
kekuatan acak: | 10KN | kekuatan kejut: | 20KN |
Rentang frekuensi: | 1-3000Hz | Penghapusan: | 76mm |
Kecepatan: | 2.0 | Ukuran Tabel: | 1200x1200mm |
Menyoroti: | Uji getaran sistem penggetar elektrodinamika,Uji Getaran Sweep Sistem Shaker Elektrodinamika,Peralatan pengujian getaran penggetar elektrodinamika |
Dukungan yang Disesuaikan | OEM ODM |
Gaya sinus | 10kN |
Gaya acak | 10kN |
Gaya kejut | 20kN |
Rentang frekuensi | 1-3000Hz |
Perpindahan | 76mm |
Kecepatan | 2.0 m/s |
Ukuran meja | 1200x1200mm |
Parameter | Nilai |
---|---|
Gaya Sinus/Acak/Kejut yang Dinilai | 1.100 kgf/1.100 kgf/2.200 kgf |
Rentang Frekuensi | 5-3.000 Hz |
Maks. Perpindahan p-p | 51 mm |
Maks. Kecepatan | 2.0 m/s |
Maks. Percepatan Sinus/Acak | 100/60g |
Diameter Jangkar | 235 mm |
Dimensi (PxLxT) | 940 mm × 715 mm × 780 mm |
Berat (Tidak Dikemas) | 1.000 kg |
Kontak Person: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Faks: 86-0769-8701-1383